esl型机封冲洗管道泵-尊龙凯时·中国官方网站

0510-82108358
0510-82116911/13395114288
尊龙凯时人生就博的联系方式

大东海无锡泵业有限公司
销售总部:江苏无锡新吴区长江路21-1号创源大厦309
生产基地:无锡市东港镇
销售热线:0510-82108358
销售热线:0510-82116911
联系电话:13395114288
qq: 2634113519


尊龙凯时·中国官方网站
浏览次数:0
    
机封冲洗管道泵
 
产品名称:esl型机封冲洗管道泵

     

产品简介

实践证明,合适的端面冲洗是提高管道泵机械密封耐久性的重要辅助措施之一,对炼油厂中热油泵轴密封的效果更为明显。此外,对于那些润滑性差、易挥发的液态烃轴封,为了能够迅速带走热量防止液膜汽化,则不得不采用冲洗措施。一般来说,当psv>7.0(mpa.s).(m/s)时,就应采用冲洗措施。对于那些端面温度不高,辅助元件的温度又不超过耐热极限的,一般可不采用冲洗措施。近些年来,从国外引进的一些生产装置设备来看,机封冲洗装置已经成为机械密封的组成部分,有些甚至把冲洗管路也系统化了。

产品特点

机封冲洗管道泵的机械密封端面冲洗的作用有二:
1、可以带走机封冲洗管道泵 的密封腔中机械密封的摩擦热、搅拌热等,以降低密封端面温度,保证密封端面上流体膜的稳定;
2、可以阻止固体杂质和油焦淤积于密封腔中,使机械密封能在良好、稳定的工作环境中工作,并减少磨损和密封零件失效的可能。
现在市场上机封冲洗管道泵生产厂家很多,那机封冲洗管道泵哪家好呢?大东海泵业专业生产的机封冲洗管道泵、尊龙凯时(中国)人生就是搏!型号很齐全,欢迎大家前来咨询、选购。
大东海泵业机封冲洗管道泵质量保证图

产品用途

esl型机封冲洗管道泵主要用于粘稠易结晶、或有微小颗粒物的介质输送,但需考虑用于冲洗的介质与物料是否相容。

型号意义


大东海泵业机封冲洗管道泵 

性能参数


序号 型号 流量 扬程
(m)
效率 转速 电机功率
(kw)
必须汽蚀余量
m3/h l/s
1 esl40-100 6.3 1.75 12.5 54 1450 0.55 3.5
2 esl40-100a 5.6 1.56 10 52 1450 0.37 3.5
3 esl40-125 6.3 1.75 20 46 1450 1.1 3.5
4 esl40-125a 5.6 1.56 16 45 2900 0.75 3.5
5 esl40-160 6.3 1.75 32 40 2900 2.2 3.5
6 esl40-160a 5.9 1.64 28 39 2900 1.5 3.5
7 esl40-160b 5.5 1.53 24 38 2900 1.1 3.5
8 esl40-200 6.3 1.75 50 33 2900 4 3.5
9 esl40-200a 5.9 1.64 44 31 2900 3 3.5
10 esl40-200b 5.3 1.47 36 29 2900 2.2 3.5
11 esl40-250 6.3 1.75 80 28 2900 7.5 3.5
12 esl40-250a 5.9 1.64 70 28 2900 5.5 3.5
13 esl40-250b 5.5 1.53 60 27 2900 4 3.5
14 esl40-100(i) 12.5 3.47 12.5 62 1450 1.1 3.5
15 esl40-100(i)a 11 3.05 10 60 1450 0.75 3.5
16 esl40-125(i) 12.5 3.47 20 58 1450 1.5 3.5
17 esl40-125(i)a 11 3.05 16 57 1450 1.1 3.5
18 esl40-160(i) 12.5 3.47 32 52 2900 3 3.5
19 esl40-160(i)a 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 3.5
20 esl40-160(i)b 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 3.5
21 esl40-200(i) 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 3.5
22 esl40-200(i)a 11.7 3.25 44 45 2900 4 3.5
23 esl40-200(i)b 10.6 2.94 36 44 2900 3 3.5
24 esl40-250(i) 12.5 3.47 80 38 2900 11 3.5
25 esl40-250(i)a 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 3.5
26 esl40-250(i)b 10.8 3 60 37 2900 7.5 3.5
27 esl40-250(i)c 10 2.78 52 36 2900 5.5 3.5
28 esl50-100 12.5 3.47 12.5 62 1450 1.1 3.5
29 esl50-100a 11 3.05 10 60 1450 0.75 3.5
30 esl50-125 12.5 3.47 20 58 1450 1.5 3.5
31 esl50-125a 11 3.05 16 57 1450 1.1 3.5
32 esl50-160 12.5 3.47 32 52 2900 3 3.5
33 esl50-160a 11.7 3.25 28 51 2900 2.2 3.5
34 esl50-160b 10.4 2.89 22 50 2900 1.5 3.5
35 esl50-200 12.5 3.47 50 46 2900 5.5 3.5
36 esl50-200a 11.7 3.25 44 45 2900 4 3.5
37 esl50-200b 10.6 2.94 36 44 2900 3 3.5
38 esl50-250 12.5 3.47 80 38 2900 11 3.5
39 esl50-250a 11.6 3.22 70 38 2900 7.5 3.5
40 esl50-250b 10.8 3 60 37 2900 7.5 3.5
41 esl50-250c 10 2.78 52 36 2900 5.5 3.5
42 esl50-100(i) 25 6.94 12.5 69 1450 1.5 3.8
43 esl50-100(i)a 22.3 6.19 10 67 1450 1.1 3.8
44 esl50-125(i) 25 6.94 20 68 1450 3 3.8
45 esl50-125(i)a 22.3 6.49 16 66 1450 2.2 3.8
46 esl50-160(i) 25 6.94 32 63 1450 4 3.8
47 esl50-160(i)a 23.4 6.5 28 62 1450 4 3.8
48 esl50-160(i)b 21.6 6 24 58 1450 3 3.8
49 esl50-200(i) 25 6.94 50 58 2900 7.5 3.8
50 esl50-200(i)a 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 3.8
51 esl50-200(i)b 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 3.8
52 esl50-250(i) 25 6.94 80 50 2900 15 3.8
53 esl50-250(i)a 23.4 6.5 70 50 2900 11 3.8
54 esl50-250(i)b 21.6 6 60 48 2900 11 3.8
55 esl50-315(i) 25 6.94 125 40 2900 30 3.8
56 esl50-315(i)a 23.7 6.58 113 40 2900 22 3.8
57 esl50-315(i)b 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 3.8
58 esl50-315(i)c 20.6 5.72 85 38 2900 15 3.8
59 esl65-100 25 6.94 12.5 69 1450 1.2 3.8
60 esl65-100a 22.3 6.19 10 67 1450 1.1 3.8
61 esl65-125 25 6.94 20 68 1450 3 3.8
62 esl65-125a 22.3 6.19 16 66 1450 2.2 3.8
63 esl65-160 25 6.94 32 63 1450 4 3.8
64 esl65-160a 23.4 6.5 28 62 1450 4 3.8
65 esl65-160b 21.6 6 24 58 1450 3 3.8
66 esl65-200 25 6.94 50 58 2900 7.5 3.8
67 esl65-200a 23.5 6.53 44 57 2900 7.5 3.8
68 esl65-200b 21.8 6.06 38 55 2900 5.5 3.8
69 esl65-250 25 6.94 80 50 2900 15 3.8
70 esl65-250a 23.4 6.5 70 50 2900 11 3.8
71 esl65-250b 21.6 6 60 49 2900 11 3.8
72 esl65-315 25 6.94 125 40 2900 30 3.8
73 esl65-315a 23.7 6.58 113 40 2900 22 3.8
74 esl65-315b 22.5 6.25 101 39 2900 18.5 3.8
75 esl65-315c 20.6 5.72 85 38 2900 15.5 3.8
76 esl65-100(i) 50 13.9 12.5 73 1450 3 4.2
77 esl65-100(i)a 44.7 12.5 10 72 1450 2.2 4.2
78 esl65-125(i) 50 13.9 20 72.5 1450 5.5 4.2
79 esl65-125(i)a 45 12.5 16 71 1450 4 4.2
80 esl65-160(i) 50 13.9 32 71 1450 7.5 4.2
81 esl65-160(i)a 46.7 13 28 70 1450 7.5 4.2
82 esl65-160(i)b 43.3 12 24 69 1450 5.5 4.2
83 esl65-200(i) 50 13.9 50 67 2900 15 4.2
84 esl65-200(i)a 47 13.1 44 66 2900 11 4.2
85 esl65-200(i)b 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 4.2
86 esl65-250(i) 50 13.9 80 59 2900 22 4.2
87 esl65-250(i)a 46.7 13 70 59 2900 18.5 4.2
88 esl65-250(i)b 43.3 12 60 58 2900 15 4.2
89 esl65-315(i) 50 13.9 125 54 2900 34 4.2
90 esl65-315(i)a 46.5 12.9 110 54 2900 30 4.2
91 esl65-315(i)b 44.5 12.4 100 53 2900 30 4.2
92 esl65-315(i)c 41 11.4 85 51 2900 22 4.2
93 esl80-100 50 13.9 12.5 73 1450 3 4.2
94 esl80-100a 44.7 12.4 10 72 1450 2.2 4.2
95 esl80-125 50 13.9 20 72.5 1450 5.5 4.2
96 esl80-125a 45 12.5 16 71 1450 4 4.2
97 esl80-160 50 13.9 32 71 1450 7.5 4.2
98 esl80-160a 46.7 13 28 70 1450 7.5 4.2
99 esl80-160b 43.3 12 24 69 1450 5.5 4.2
100 esl80-200 50 13.9 50 67 2900 15.5 4.2
101 esl80-200a 47 13.1 44 66 2900 11 4.2
102 esl80-200b 43.5 12.1 38 65 2900 7.5 4.2
103 esl80-250 50 13.9 80 59 2900 22 4.2
104 esl80-250a 46.7 13 70 59 2900 18.5 4.2
105 esl80-250b 43.3 12 60 58 2900 15 4.2
106 esl80-315 50 13.9 125 54 2900 37 4.2
107 esl80-315a 46.5 12.9 110 54 2900 30 4.2
108 esl80-315b 44.5 12.4 100 53 2900 30 4.2
109 esl80-315c 41 11.4 85 51 2900 22 4.2
110 esl80-100(i) 100 27.8 12.5 76 1450 5.5 4.2
111 esl80-100(i)a 89 24.7 10 74 1450 4 4.2
112 esl80-125(i) 100 27.8 20 76 1450 11 4.2
113 esl80-125(i)a 89 24.7 16 74 1450 7.5 4.2
114 esl80-160(i) 100 27.8 32 76 1450 15 4.2
115 esl80-160(i)a 93.5 26 28 74 1450 11 4.2
116 esl80-160(i)b 86.6 24.1 24 72 1450 11 4.2
117 esl80-200(i) 100 27.8 50 74 1450 22 4.2
118 esl80-200(i)a 93.5 26 44 73 1450 18.5 5.5
119 esl80-200(i)b 87 24.2 38 71 1450 15 5.5
120 esl100-100 100 27.8 12.5 76 1450 5.5 5.5
121 esl100-100a 89 24.7 10 74 1450 4 5.5
122 esl100-125 100 27.8 20 76 1450 11 5.5
123 esl100-125a 89 24.7 16 74 1450 7.5 5.5
124 esl100-160 100 27.8 32 76 1450 15 5.5
125 esl100-160a 93.5 26 28 74 1450 11 5.5
126 esl100-160b 86.6 24.1 24 72 1450 11 5.5
127 esl100-200 100 27.8 50 74 1450 22 5.5
128 esl100-200a 93.5 26 44 73 1450 18.5 5.5
129 esl100-200b 87 27.2 38 71 1450 15 5.5
130 esl125-100 160 44.4 12.5 82 1450 11 5.5
131 esl125-100a 143 39.7 10 77 1450 7.5 5.5
132 esl125-125 160 44.4 20 80 1450 15 5.5
133 esl125-25a 143 39.7 16 77 1450 11 5.5
134 esl125-160 160 44.4 32 78 1450 22 5.5
135 esl125-160a 150 41.7 28 76 1450 18.5 5.5
136 esl125-1160b 138 38.3 24 73 1450 15 5.5
137 esl125-200 160 44.4 50 77 1450 37 5.5
138 esl125-200a 150 41.7 44 76 1450 30 5.5
139 esl125-200b 138 38.3 37.5 75 1450 22 5.5
140 esl150-200 200 55.6 12.5 78 1450 15 5
141 esl150-200a 179 49.7 10 76 1450 11 5
142 esl150-250 200 55.6 20 79 1450 18.5 5
143 esl150-250a 184.4 51.2 17 78 1450 15 5
144 esl150-250b 167 46.4 14 76 1450 11 5
145 esl150-315 200 55.6 32 78 1450 30 5.5
146 esl150-315a 187 51.9 28 77 1450 22 5.5
147 esl150-315b 173 48.1 24 76 1450 18.5 5.5
148 esl150-400 200 55.6 50 75 1450 45 5.5
149 esl150-400a 187 51.9 44 74 1450 37 5.5
150 esl150-400b 174 48.3 38 73 1450 30 5.5
151 esl150-400c 160 44.4 32 71 1450 22 5.5
152 esl200-200 200 55.6 12.5 78 1450 15 5
153 esl200-200a 179 49.7 10 76 1450 11 5
154 esl200-250 200 55.9 20 79 1450 18.5 5
155 esl200-250a 184.4 51.2 17 78 1450 15 5
156 esl200-250b 167 46.4 14 76 1450 11.1 5
157 esl200-315 200 55.6 32 78 1450 30 5.5
158 esl200-315a 187 51.9 28 77 1450 22 5.5
159 esl200-315b 173 48.1 24 76 1450 18.5 5.5
160 esl200-400 200 55.6 50 75 1450 45 5.5
161 esl200-400a 187 51.9 44 74 1450 37 5.5
162 esl200-400b 174 48.3 38 73 1450 30 5.5
163 esl200-400c 160 44.4 32 71 1450 22 5.5
164 esl200-200(i) 400 111.1 12.5 80 1450 22 5.5
165 esl200-200(i)a 358 99.4 10 78 1450 18.5 5.5
166 esl200-250(i) 400 111.4 20 80 1450 30 5.5
167 esl200-250(i)a 358 99.4 16 78 1450 22 5.5
168 esl200-250(i)b 322 89.4 13 75 1450 18.5 5.5
169 esl200-315(i) 400 111.4 32 80 1450 55 5.5
170 esl200-315(i)a 374 103.9 28 79 1450 45 5.5
171 esl200-315(i)b 346 96.1 24 78 1450 37 5.5
172 esl200-400(i) 400 111.4 50 81 1450 75 5.5
173 esl200-400(i)a 374 103.9 44 80 1450 75 5.5
174 esl200-400(i)b 346 96.1 30 78 1450 55 5.5
175 esl200-400(i)c 320 88.9 32 76 1450 45 5.5
176 esl300-235 720 200 18 81 970 55 6
177 esl300-235a 657 182.5 15 79 970 45 6
178 esl300-235b 600 167 12.5 77 970 37 6
179 esl300-300 720 200 28 81 970 75 6
180 esl300-300a 666 185 24 80 970 75 6
181 esl300-300b 623 173.1 21 79 970 55 6
182 esl300-380 720 200 44 84 970 132 6
183 esl300-380a 666 185 38 80 970 110 6
184 esl300-380b 614 170.6 32 78 970 90 6
185 esl300-235(i) 1080 300 40 82 970 160 6
186 esl300-235(i)a 965 268.1 32 80 970 132 6



网站地图