大东海无锡泵业有限公司
销售总部:江苏无锡新吴区长江路21-1号创源大厦309
生产基地:无锡市东港镇
销售热线:0510-82108358
销售热线:0510-82116911
联系电话:13395114288
qq: 2634113519
当前位置: 尊龙凯时(中国)人生就是搏! > 新闻动态
>
产品知识
>
尊龙凯时·中国官方网站的产品中心
尊龙凯时人生就博的联系方式
浏览次数:0
消防泵是从国外引进,经过国内多年的消化吸收并自行生产的一款水泵,用在进行消防供水,增压的场所。广泛用于工厂、办公写字楼、消防等部门。用户在进行消防泵的选型时,不仅要了解给排水要求、工艺流程等方面,还要详细了解、,消防泵价格,才能便于您选择到合适的产品。
大东海泵业是生产制造消防泵的专业厂家,拥有20年的制泵经验,拥有成熟的技术和配备的装备,为广大客户提供免费的选型和报价服务。
大东海泵业主要生产制造:xbd立式多级消防泵,xbc柴油机消防泵,xbd型立式单级消防泵
xbd立式多级消防泵采用国内******的水力模型,经过本公司技术人员的精心改良而成,应用于高层建筑消防供水及消防行业。
xbd立式多级消防泵型号参数表:
2. xbc柴油机消防泵具有超强过载能力、安装维修方便、操作使用简单、自动化程度高等特点,是一种性能可靠的消防设备。
xbc柴油机消防泵型号参数:
大东海泵业是生产制造消防泵的专业厂家,拥有20年的制泵经验,拥有成熟的技术和配备的装备,为广大客户提供免费的选型和报价服务。
大东海泵业主要生产制造:xbd立式多级消防泵,xbc柴油机消防泵,xbd型立式单级消防泵
xbd立式多级消防泵采用国内******的水力模型,经过本公司技术人员的精心改良而成,应用于高层建筑消防供水及消防行业。
xbd立式多级消防泵型号参数表:
型号 |
流量 (l/s) |
扬程 (m) |
转速 (r/min) |
电机功率 (kw) |
效率 (%) |
重量 kg |
xbd4.0/1g-lg | 1 | 40 | 2900 | 1.5 | 42 | 85 |
xbd5.0/1g-lg | 1 | 50 | 2900 | 1.5 | 42 | 89 |
xbd7.0/1g-lg | 1 | 70 | 2900 | 2.2 | 42 | 104 |
xbd9.0/1g-lg | 1 | 90 | 2900 | 2.2 | 42 | 112 |
xbd11.0/1g-lg | 1 | 110 | 2900 | 3 | 42 | 129 |
xbd3.0/3g-lg | 3 | 30 | 2900 | 2.2 | 60 | 90 |
xbd6.0/3g-lg | 3 | 60 | 2900 | 4 | 60 | 130 |
xbd9.0/3g-lg | 3 | 90 | 2900 | 5.5 | 60 | 163 |
xbd10.5/3g-lg | 3 | 105 | 2900 | 7.5 | 60 | 180 |
xbd13.5/3g-lg | 3 | 135 | 2900 | 11 | 60 | 215 |
xbd15.0/3g-lg | 3 | 150 | 2900 | 11 | 60 | 225 |
xbd4.0/5g-lg | 5 | 40 | 2900 | 5.5 | 69 | 160 |
xbd6.0/5g-lg | 5 | 60 | 2900 | 7.5 | 69 | 180 |
xbd8.0/5g-lg | 5 | 80 | 2900 | 11 | 69 | 250 |
xbd10.0/5g-lg | 5 | 100 | 2900 | 11 | 69 | 260 |
xbd12.0/5g-lg | 5 | 120 | 2900 | 15 | 69 | 280 |
xbd4.0/10g-lg | 10 | 40 | 2900 | 7.5 | 72 | 170 |
xbd6.0/10g-lg | 10 | 60 | 2900 | 11 | 72 | 230 |
xbd8.0/10g-lg | 10 | 80 | 2900 | 15 | 72 | 250 |
xbd10.0/10g-lg | 10 | 100 | 2900 | 18.5 | 72 | 280 |
xbd12.0/10g-lg | 10 | 120 | 2900 | 22 | 72 | 330 |
xbd16.0/10g-lg | 10 | 160 | 2900 | 30 | 72 | 395 |
xbd6.0/15g-lg | 15 | 60 | 2900 | 15 | 73 | 280 |
xbd8.0/15g-lg | 15 | 80 | 2900 | 18.5 | 73 | 310 |
xbd10.0/15g-lg | 15 | 100 | 2900 | 22 | 73 | 360 |
xbd12.0/15g-lg | 15 | 120 | 2900 | 30 | 73 | 440 |
xbd14.0/15g-lg | 15 | 140 | 2900 | 30 | 73 | 460 |
xbd16.0/15g-lg | 15 | 160 | 2900 | 37 | 73 | 490 |
xbd6.0/20g-lg | 20 | 60 | 2900 | 18.5 | 73 | 290 |
xbd8.0/20g-lg | 20 | 80 | 2900 | 22 | 73 | 380 |
xbd10.0/20g-lg | 20 | 100 | 2900 | 30 | 73 | 450 |
xbd12.0/20g-lg | 20 | 120 | 2900 | 37 | 73 | 470 |
xbd14.0/20g-lg | 20 | 140 | 2900 | 45 | 73 | 520 |
xbd16.0/20g-lg | 20 | 160 | 2900 | 45 | 73 | 540 |
xbd18.0/20g-lg | 20 | 180 | 2900 | 55 | 73 | |
xbd6.0/30g-lg | 30 | 60 | 2900 | 30 | 76 | |
xbd8.0/30g-lg | 30 | 80 | 2900 | 37 | 76 | |
xbd10.0/30g-lg | 30 | 100 | 2900 | 45 | 76 | |
xbd12.0/30g-lg | 30 | 120 | 2900 | 55 | 76 | |
xbd14.0/30g-lg | 30 | 140 | 2900 | 75 | 76 | |
xbd16.0/30g-lg | 30 | 160 | 2900 | 75 | 76 | |
xbd8.0/40g-lg | 40 | 80 | 2900 | 45 | 77 | |
xbd10.0/40g-lg | 40 | 100 | 2900 | 55 | 77 | |
xbd12.0/40g-lg | 40 | 120 | 2900 | 75 | 77 | |
xbd14.0/40g-lg | 40 | 140 | 2900 | 90 | 77 | |
xbd16.0/40g-lg | 40 | 160 | 2900 | 90 | 77 | |
xbd18.0/40g-lg | 40 | 180 | 2900 | 110 | 77 | |
xbd20.0/40g-lg | 40 | 200 | 2900 | 132 | 77 |
2. xbc柴油机消防泵具有超强过载能力、安装维修方便、操作使用简单、自动化程度高等特点,是一种性能可靠的消防设备。
xbc柴油机消防泵型号参数:
序 号 |
型 号 |
流量 q l/s |
额定压力 p mpa |
转速 n r/min |
轴功率 pe kw |
水泵型号 |
1 | xbc2.8/10-80w | 10 | 0.28 | 2000 | 5.60 | is |
2 | xbc3.2/10-100w | 10 | 0.32 | 1450 | 5.76 | is |
3 | xbc4.0/15-100w | 15 | 0.40 | 2000 | 10.20 | is |
4 | xbc5.0/15-100w | 15 | 0.50 | 2000 | 11.60 | is |
5 | xbc4.0/20-100w | 20 | 0.40 | 2000 | 13.30 | is |
6 | xbc5.0/20-100w | 20 | 0.50 | 2900 | 16.01 | is |
7 | xbc6.0/20-100w | 20 | 0.60 | 2900 | 18.56 | is |
8 | xbc8.0/20-100w | 20 | 0.80 | 2900 | 21.30 | is |
9 | xbc5.0/25-100w | 25 | 0.50 | 2900 | 17.6 | is |
10 | xbc8.0/25-100w | 25 | 0.80 | 2900 | 27.2 | is |
11 | xbc10.0/25-100w | 25 | 1.00 | 2900 | 39.0 | is |
12 | xbc4.0/30-100w | 30 | 0.40 | 2200 | 14.6 | is |
13 | xbc5.0/30-100w | 30 | 0.50 | 2900 | 19.9 | is |
14 | xbc6.0/30-100w | 30 | 0.60 | 2900 | 24.6 | is |
15 | xbc7.0/30-100w | 30 | 0.70 | 2900 | 28.83 | is |
16 | xbc8.0/30-100w | 30 | 0.80 | 2900 | 33.30 | is |
17 | xbc10.0/30-100w | 30 | 1.00 | 2900 | 40.75 | is |
18 | xbc5.0/40-125w | 40 | 0.50 | 2900 | 30.51 | is |
19 | xbc6.0/40-125w | 40 | 0.60 | 2900 | 37.62 | is |
20 | xbc8.0/40-125w | 40 | 0.80 | 2900 | 48.76 | is |
21 | xbc0.9/40-150w | 40 | 1.00 | 1500 | 50.65 | d |
22 | xbc1.2/40-150w | 40 | 1.20 | 1500 | 67.54 | d |
23 | xbc4.6/50-150w | 50 | 0.46 | 1500 | 31.90 | d |
24 | xbc5.0/50-125w | 50 | 0.50 | 2900 | 33.60 | is |
25 | xbc6.0/50-125w | 50 | 0.60 | 2900 | 40.55 | is |
26 | xbc8.0/50-150w | 50 | 0.80 | 1500 | 63.80 | d |
27 | xbc11.0/50-150w | 50 | 1.10 | 1500 | 74.00 | d |
28 | xbc13.0/50-150w | 50 | 1.30 | 1500 | 92.37 | d |
29 | xbc7.0/70-200w | 70 | 0.70 | 1500 | 79.00 | d |
30 | xbc9.0/70-200w | 70 | 0.90 | 1500 | 83.33 | d |
31 | xbc10/70-200w | 70 | 1.00 | 1500 | 114.7 | d |
32 | xbc12.5/70-200w | 70 | 1.20 | 1500 | 122.83 | d |
33 | xbc8.0/80-200w | 80 | 0.80 | 1500 | 85.20 | d |
34 | xbc12.5/80-200w | 80 | 12.5 | 1500 | 127.83 | d |
35 | xbc10/100-200w | 100 | 1.00 | 1500 | 142.75 | d |
36 | xbc12/100-200w | 100 | 1.20 | 1500 | 158.00 | d |
37 | xbc13/100-200w | 100 | 1.20 | 1500 | 178.22 | d |
38 | xbc12/120-250w | 120 | 1.20 | 1500 | 186.10 | d |
39 | xbc18/125-250w | 125 | 1.25 | 1500 | 279.20 | d |
40 | xbc8.0/130-250w | 130 | 0.80 | 1500 | 131 | s |
41 | xbc11/135-250w | 135 | 1.10 | 1500 | 184 | d |
42 | xbc9.0/150-300w | 150 | 0.90 | 1500 | 167 | s |
43 | xbc8.5/160-300w | 160 | 0.85 | 1500 | 169 | s |
44 | xbc6.1/170-300w | 170 | 0.61 | 1500 | 171 | s |
45 | xbc10/150-300w | 150 | 1.00 | 1500 | 186 | s |
46 | xbc11/150-300w | 150 | 1.10 | 1500 | 204 | s |
47 | xbc11.5/180-350w | 180 | 1.15 | 1500 | 257 | s |
48 | xbc9.0/200-350w | 200 | 0.90 | 1500 | 195 | s |
49 | xbc13.2/200-350w | 200 | 1.32 | 1500 | 337 | s |
50 | xbc15/220-350w | 220 | 1.50 | 1500 | 368 | s |
51 | xbc14/250-350w | 250 | 1.40 | 1500 | 383 | s |
52 | xbc10/320-400w | 320 | 1.00 | 1500 | 362 | s |
- xbd型立式单级消防泵供输送不含固体颗粒的清水及化学性质类似于水的介质,具有高效率、噪音低、抗汽蚀性能强、结构合理、使用寿命长等显著优点。
型 号 | 流量(l/s) | 压力(mpa) | 效率(%) | 电机功率(kw) | 转速 (r/min) | 汽蚀余量(m) |
xbd2.1/5g-65l | 5 | 0.21 | 68 | 3 | 2900 | 2.5 |
xbd3.4/5g-65l | 5 | 0.34 | 63 | 4 | 2900 | 2.5 |
xbd5.2/5g-65l | 5 | 0.52 | 58 | 7.5 | 2900 | 2.5 |
xbd4.5/5g-65l | 5 | 0.45 | 57 | 7.5 | 2900 | 2.5 |
xbd8.2/5g-65l | 5 | 0.82 | 50 | 15 | 2900 | 2.5 |
xbd7.1/5g-65l | 5 | 0.71 | 50 | 11 | 2900 | 2.5 |
xbd12.7/5g-65l | 5 | 1.27 | 40 | 30 | 2900 | 2.5 |
xbd11.4/5g-65l | 5 | 1.14 | 40 | 22 | 2900 | 2.5 |
xbd10.2/5g-65l | 5 | 1.02 | 39 | 18.5 | 2900 | 2.5 |
xbd3.2/10g-80l | 10 | 0.32 | 71 | 7.5 | 2900 | 3 |
xbd5.3/10g-80l | 10 | 0.53 | 67 | 15 | 2900 | 3 |
xbd8.3/10g-80l | 10 | 0.83 | 59 | 22 | 2900 | 3 |
xbd7.1/10g-80l | 10 | 0.71 | 59 | 18.5 | 2900 | 3 |
xbd6.1/10g-80l | 10 | 0.61 | 58 | 15 | 2900 | 3 |
xbd12.7/10g-80l | 10 | 1.27 | 54 | 37 | 2900 | 3 |
xbd11.2/10g-80l | 10 | 1.12 | 54 | 30 | 2900 | 3 |
xbd8.6/10g-80l | 10 | 0.86 | 51 | 22 | 2900 | 3 |
xbd15.5/10g-80l | 10 | 1.55 | 66 | 55 | 2900 | 3 |
xbd14.5/10g-80l | 10 | 1.45 | 65 | 45 | 2900 | 3 |
xbd13.6/10g-80l | 10 | 1.36 | 63 | 37 | 2900 | 3 |
xbd3.0/15g-80l | 15 | 0.3 | 71 | 7.5 | 2900 | 3 |
xbd4.9/15g-80l | 15 | 0.49 | 67 | 15 | 2900 | 3 |
xbd3.5/15g-80l | 15 | 0.35 | 65 | 7.5 | 2900 | 3 |
xbd7.9/15g-80l | 15 | 0.79 | 59 | 22 | 2900 | 3 |
xbd6.6/15g-80l | 15 | 0.66 | 59 | 18.5 | 2900 | 3 |
xbd5.5/15g-80l | 15 | 0.55 | 58 | 15 | 2900 | 3 |
xbd12.4/15g-80l | 15 | 1.24 | 54 | 37 | 2900 | 3 |
xbd10.8/15g-80l | 15 | 1.08 | 54 | 30 | 2900 | 3 |
xbd9.8/15g-80l | 15 | 0.98 | 53 | 30 | 2900 | 3 |
xbd14.8/15g-80l | 15 | 1.48 | 66 | 55 | 2900 | 3 |
xbd13.8/15g-80l | 15 | 1.38 | 65 | 45 | 2900 | 3 |
xbd3.6/20g-100l | 20 | 0.36 | 76 | 15 | 2900 | 4.5 |
xbd3.0/20g-100l | 20 | 0.3 | 74 | 11 | 2900 | 4.5 |
xbd5.3/20g-100l | 20 | 0.53 | 74 | 22 | 2900 | 4 |
xbd4.6/20g-100l | 20 | 0.46 | 73 | 18.5 | 2900 | 4 |
xbd8.6/20g-100l | 20 | 0.86 | 69 | 37 | 2900 | 4 |
xbd7.4/20g-100l | 20 | 0.74 | 68 | 30 | 2900 | 4 |
xbd10.4/20g-100l | 20 | 1.04 | 65 | 45 | 2900 | 4 |
xbd15.2/20g-100l | 20 | 1.52 | 57 | 90 | 2900 | 4 |
xbd14.4/20g-100l | 20 | 1.44 | 75 | 75 | 2900 | 4 |
xbd13.6/20g-100l | 20 | 1.36 | 75 | 55 | 2900 | 4 |
xbd5.1/25g-100l | 25 | 0.51 | 74 | 22 | 2900 | 4 |
xbd4.4/25g-100l | 25 | 0.44 | 73 | 18.5 | 2900 | 4 |
xbd8.2/25g-100l | 25 | 0.82 | 69 | 37 | 2900 | 4 |
xbd7.0/25g-100l | 25 | 0.7 | 68 | 30 | 2900 | 4 |
xbd12.6/25g-100l | 25 | 1.26 | 66 | 75 | 2900 | 4 |
xbd10.1/25g-100l | 25 | 1.01 | 65 | 45 | 2900 | 4 |
xbd15.0/25g-100l | 25 | 1.5 | 57 | 90 | 2900 | 4 |
xbd13.8/25g-100l | 25 | 1.38 | 75 | 75 | 2900 | 4 |
xbd13.0/25g-100l | 25 | 1.3 | 75 | 55 | 2900 | 4 |
xbd5.1/30g-100l | 30 | 0.51 | 74 | 22 | 2900 | 4 |
xbd7.0/30g-100l | 30 | 0.7 | 68 | 30 | 2900 | 4 |
xbd10.1/30g-100l | 30 | 1.01 | 65 | 45 | 2900 | 4 |
xbd7.8/30g-100l | 30 | 0.78 | 63 | 37 | 2900 | 4 |
xbd15.0/30g-100l | 30 | 1.5 | 57 | 90 | 2900 | 4 |
xbd13.8/30g-100l | 30 | 1.38 | 75 | 75 | 2900 | 4 |
xbd13.0/30g-100l | 30 | 1.3 | 75 | 55 | 2900 | 4 |
xbd7.2/40g-125l | 40 | 0.72 | 74 | 45 | 2900 | 5.5 |
xbd5.8/40g-125l | 40 | 0.58 | 73 | 37 | 2900 | 5.5 |
xbd12.8/40g-125l | 40 | 1.28 | 70 | 90 | 2900 | 5 |
xbd11.2/40g-125l | 40 | 1.12 | 70 | 75 | 2900 | 5 |
xbd8.8/40g-125l | 40 | 0.88 | 67 | 55 | 2900 | 5 |
xbd5.0/45g-125l | 45 | 0.5 | 77 | 37 | 2900 | 5.5 |
xbd4.3/45g-125l | 45 | 0.43 | 76 | 30 | 2900 | 5.5 |
xbd6.9/45g-125l | 45 | 0.69 | 74 | 45 | 2900 | 5.5 |
xbd12.5/45g-125l | 45 | 1.25 | 70 | 90 | 2900 | 5 |
xbd10.8/45g-125l | 45 | 1.08 | 70 | 75 | 2900 | 5 |
xbd8.6/45g-125l | 45 | 0.86 | 67 | 55 | 2900 | 5 |
xbd7.0/50g-150l | 50 | 0.7 | 75 | 55 | 2900 | 4.5 |
xbd5.9/50g-150l | 50 | 0.59 | 74 | 45 | 2900 | 4.5 |
xbd12.8/50g-150l | 50 | 1.28 | 73 | 110 | 2900 | 4.5 |
xbd11.0/50g-150l | 50 | 1.1 | 72 | 90 | 2900 | 4.5 |
xbd9.4/50g-150l | 50 | 0.94 | 70 | 75 | 2900 | 4.5 |
以上是消防泵参数型号,选型,生产厂家,价格分析等,大东海泵业还生产,如果你对离心泵和消防泵型号价格有任何疑问,欢迎随时拨打大东海泵业联系电话,我们将为您提供专业的技术指导和报价服务。
- 上一篇:化工泵参数型号|选型|生产厂家|价格
- 下一篇:自吸泵参数型号|选型|生产厂家|价格
相关资讯
- 自吸式磁力泵使用过程中要注意哪些事项?
- 自吸泵进水口管路安装要求
- 如何延长耐高温潜水泵的机封使用寿命?
- 不锈钢潜水泵应用领域越来越广泛
- 买立式管道泵直接找生产厂家好吗?
- 消防稳压给水设备的基本知识有哪些?
- 自吸泵如果吸不上来水该怎样解决?
- 管道热水泵为什么容易产生汽蚀现象?
- 离心泵选型采购需仔细
- 潜水泵型号规格及参数
- 怎样确定变频供水设备中配套水泵类型及规格?
- 立式单级消防泵选型要注意哪些问题?
- 你的gdl型立式多级泵需要大修了!
- 多级分段立式管道泵有哪些结构特征?
- 消防泵选型方法
- 常见离心泵叶轮形式
- 不锈钢离心泵操作规程
- 气动隔膜泵的设备安全跟哪些方面有关联?
- 如何检查潜水泵电动机接线是否正确?