大东海无锡泵业有限公司
销售总部:江苏无锡新吴区长江路21-1号创源大厦309
生产基地:无锡市东港镇
销售热线:0510-82108358
销售热线:0510-82116911
联系电话:13395114288
qq: 2634113519
当前位置: 尊龙凯时(中国)人生就是搏! > 尊龙凯时·中国官方网站的产品中心
>
泵系列
>
潜水泵
>
尊龙凯时·中国官方网站的产品中心
尊龙凯时人生就博的联系方式
浏览次数:0
产品名称:qj型深井潜水泵
产品简介
qj型深井潜水泵是电机与水泵直联一体潜入水中工作的提水机具,它适用于从深井抽取地下水、也可用于河流、水库、水渠等倒提水工程:qj型深井用潜水泵主要用于农田灌溉及高原山区的人畜用水,亦可供城市、工厂、铁路、矿山、工地供排水使用。
产品特点
1、电机、水泵一体,潜入水中运行,安全可靠。
2、对井管、扬水管无特殊要求(即:钢管井、灰管井、土井等均可使用;在压力许可下、钢管、胶管、塑料管等均可作扬水管使用)。
3、结构简单、节省原材料。3、安装、使用、维护方便简单,占地面积小、不需建造泵房。
4、安装、使用、维护方便简单,占地面积小、不需建造泵房。
现在市场上qj型深井潜水泵生产厂家很多,那qj型深井潜水泵哪家好呢?大东海泵业专业生产的qj型深井潜水泵、尊龙凯时(中国)人生就是搏!型号很齐全,欢迎大家前来咨询、选购。
产品用途
主要用于农田灌溉及高原山区的人畜用水,亦可供城市、工厂、铁路、矿山、工地供排水使用。
型号意义
性能参数
序号 | 型号 |
泵外径 (mm) |
流量 (m3/h) |
扬程 (m) |
电机 功率 (kw) |
额定 电流 (a) |
出口 口径 (mm) |
配套 电缆 规格 |
1 | 100qj2-50/10 | 95 | 2 | 50 | 0.75 | 2.0 | 40 | 3*1.5 1*1 |
2 | 100qj2-70/14 | 70 | 1.1 | 3.1 | 3*1.5 1*1 | |||
3 | 100qj2-80/16 | 80 | 1.1 | 3.1 | 3*1.5 1*1 | |||
4 | 100qj2-100/20 | 100 | 1.5 | 3.8 | 3*1.5 1*1 | |||
5 | 100qj2-110/22 | 110 | 1.5 | 3.8 | 3*1.5 1*1 | |||
6 | 100qj2-140/28 | 140 | 1.5 | 3.8 | 3*1.5 1*1 | |||
7 | 100qj2-150/30 | 150 | 2.2 | 5.6 | 3*2.5 1*1.5 | |||
8 | 100qj2-160/32 | 160 | 2.2 | 5.6 | 3*2.5 1*1.5 | |||
9 | 100qj2-190/38 | 190 | 2.2 | 5.6 | 3*2.5 1*1.5 | |||
10 | 100qj2-200/40 | 200 | 3 | 7.3 | 3*4 1*2.5 | |||
11 | 100qj3.2-40/6 | 95 | 3.2 | 40 | 0.75 | 2.0 | 40 | 3*1.5 1*1 |
12 | 100qj3.2-54/8 | 54 | 0.75 | 2.0 | 3*1.5 1*1 | |||
13 | 100qj3.2-68/10 | 68 | 1.1 | 3.1 | 3*1.5 1*1 | |||
14 | 100qj3.2-72/11 | 72 | 1.1 | 3.1 | 3*1.5 1*1 | |||
15 | 100qj3.2-99/15 | 99 | 1.5 | 3.8 | 3*1.5 1*1 | |||
16 | 100qj3.2-108/16 | 108 | 2.2 | 5.6 | 3*2.5 1*1.5 | |||
17 | 100qj3.2-135/20 | 135 | 2.2 | 5.6 | 3*2.5 1*1.5 | |||
18 | 100qj3.2-144/21 | 144 | 3 | 7.3 | 3*4 1*2.5 | |||
19 | 100qj3.2-170/25 | 170 | 3 | 7.3 | 3*4 1*2.5 | |||
20 | 100qj3.2-230/34 | 230 | 4 | 10.26 | 3*4 1*2.5 | |||
21 | 100qj5-24/6 | 95 | 5 | 24 | 0.75 | 2.0 | 40 | 3*1.5 1*1 |
22 | 100qj5-36/9 | 36 | 1.1 | 3.1 | 3*1.5 1*1 | |||
23 | 100qj5-48/12 | 48 | 1.5 | 3.8 | 3*1.5 1*1 | |||
24 | 100qj5-64/16 | 64 | 2.2 | 5.6 | 3*1.5 1*1 | |||
25 | 100qj5-72/18 | 72 | 2.2 | 5.6 | 3*1.5 1*1 | |||
26 | 100qj5-88/22 | 88 | 3 | 7.3 | 3*2.5 1*1.5 | |||
27 | 100qj5-96/24 | 96 | 3 | 7.3 | 3*2.5 1*1.5 | |||
28 | 100qj5-108/27 | 108 | 3 | 7.3 | 3*4 1*2.5 | |||
29 | 100qj5-128/32 | 128 | 4 | 10.26 | 3*4 1*2.5 | |||
30 | 100qj5-164/41 | 164 | 5.5 | 13.74 | 3*4 1*2.5 | |||
31 | 100qj5-220/55 | 220 | 7.5 | 18.5 | 3*6 1*4 |
序号 | 型号 |
泵外径 (mm) |
流量 (m3/h) |
扬程 (m) |
电机 功率 (kw) |
额定 电流 (a) |
出口 口径 (mm) |
配套 电缆 规格 | |||||
32 | 100qj8-15/3 | 95 | 8 | 15 | 0.75 | 2.0 | 50 | 3*1.5 1*1 | |||||
33 | 100qj8-20/4 | 20 | 1.1 | 3.1 | 3*1.5 1*1 | ||||||||
34 | 100qj8-30/6 | 30 | 1.5 | 3.8 | 3*1.5 1*1 | ||||||||
35 | 100qj8-40/8 | 40 | 2.2 | 5.6 | 3*1.5 1*1 | ||||||||
36 | 100qj8-50/10 | 50 | 3 | 7.3 | 3*2.5 1*1.5 | ||||||||
37 | 100qj8-60/12 | 60 | 3 | 7.3 | 3*2.5 1*1.5 | ||||||||
38 | 100qj8-70/14 | 70 | 3 | 7.3 | 3*2.5 1*1.5 | ||||||||
39 | 100qj8-85/17 | 85 | 4 | 10.26 | 3*2.5 1*1.5 | ||||||||
40 | 100qj8-95/19 | 95 | 5.5 | 13.74 | 3*4 1*2.5 | ||||||||
41 | 100qj8-100/20 | 100 | 5.5 | 13.74 | 3*4 1*2.5 | ||||||||
42 | 100qj8-110/22 | 110 | 5.5 | 13.74 | 3*4 1*2.5 | ||||||||
43 | 100qj8-135/27 | 135 | 7.5 | 18.5 | 3*4 1*2.5 | ||||||||
44 | 100qj8-150/30 | 150 | 7.5 | 18.5 | 3*4 1*2.5 | ||||||||
45 | 100qj10-48/10 | 95 | 10 | 48 | 2.2 | 5.6 | 50 | 3*1.5 1*1 | |||||
46 | 100qj10-60/13 | 60 | 3 | 7.3 | 3*2.5 1*1.5 | ||||||||
47 | 100qj10-80/17 | 80 | 4 | 10.26 | 3*2.5 1*1.5 | ||||||||
48 | 100qj10-108/22 | 108 | 5.5 | 13.74 | 3*4 1*2.5 | ||||||||
49 | 100qj10-130/27 | 130 | 7.5 | 18.5 | 3*4 1*2.5 | ||||||||
50 | 100qj15-34/10 | 95 | 15 | 34 | 3 | 7.3 | 50 | 3*2.5 1*1.5 | |||||
51 | 100qj15-52/14 | 52 | 4 | 10.26 | 3*2.5 1*1.5 | ||||||||
52 | 100qj15-58/18 | 58 | 5.5 | 13.74 | 3*4 1*2.5 | ||||||||
53 | 100qj15-82/24 | 82 | 7.5 | 18.5 | 3*4 1*2.5 | ||||||||
54 | 敬告:100qj电机为充油式全封闭电机,无须加水!! | ||||||||||||
55 | 150qj5-85/12 | 142 | 5 | 85 | 3 | 7.9 | 50 | 3*4 | |||||
56 | 150qj5-100/14 | 100 | 3 | 7.9 | 3*4 | ||||||||
57 | 150qj5-150/21 | 150 | 4 | 10.26 | 3*4 | ||||||||
58 | 150qj5-200/28 | 200 | 5.5 | 13.74 | 3*6 | ||||||||
59 | 150qj5-250/35 | 250 | 7.5 | 18.5 | 3*6 | ||||||||
60 | 150qj5-300/42 | 300 | 9.2 | 22.12 | 3*10 | ||||||||
61 | 150qj10-50/7 | 10 | 50 | 3 | 7.9 | 3*4 | |||||||
62 | 150qj10-78/11 | 78 | 4 | 10.26 | 3*4 | ||||||||
序号 | 型号 |
泵外径 (mm) |
流量 (m3/h) |
扬程 (m) |
电机 功率 (kw) |
额定 电流 (a) |
出口 口径 (mm) |
配套 电缆 规格 |
63 | 150qj10-100/14 | 142 | 10 | 100 | 5.5 | 13.74 | 50 | 3*4 |
64 | 150qj10-128/18 | 128 | 7.5 | 18.5 | 3*6 | |||
65 | 150qj10-150/21 | 150 | 7.5 | 18.5 | 3*6 | |||
66 | 150qj10-178/25 | 178 | 9.2 | 22.12 | 3*6 | |||
67 | 150qj10-200/28 | 200 | 11 | 26.28 | 3*10 | |||
68 | 150qj10-250/35 | 250 | 13 | 30.87 | 3*10 | |||
69 | 150qj10-300/42 | 300 | 15 | 35.62 | 3*16 | |||
70 | 150qj20-26/4 | 142 | 20 | 26 | 3 | 7.9 | 50 | 3*4 |
71 | 150qj20-33/5 | 33 | 3 | 7.9 | 3*4 | |||
72 | 150qj20-39/6 | 39 | 4 | 10.26 | 3*4 | |||
73 | 150qj20-46/7 | 46 | 5.5 | 13.74 | 3*4 | |||
74 | 150qj20-52/8 | 52 | 5.5 | 13.74 | 3*4 | |||
75 | 150qj20-59/9 | 59 | 5.5 | 13.74 | 3*4 | |||
76 | 150qj20-65/10 | 65 | 7.5 | 18.5 | 3*4 | |||
77 | 150qj20-72/11 | 72 | 7.5 | 18.5 | 3*4 | |||
78 | 150qj20-78/12 | 78 | 7.5 | 18.5 | 3*6 | |||
79 | 150qj20-85/13 | 85 | 9.2 | 22.12 | 3*6 | |||
80 | 150qj20-91/14 | 91 | 9.2 | 22.12 | 3*6 | |||
81 | 150qj20-98/15 | 98 | 9.2 | 22.12 | 3*6 | |||
82 | 150qj20-104/16 | 104 | 11 | 26.28 | 3*6 | |||
83 | 150qj20-111/17 | 111 | 11 | 26.28 | 3*6 | |||
84 | 150qj20-117/18 | 117 | 13 | 30.87 | 3*6 | |||
85 | 150qj20-124/19 | 124 | 13 | 30.87 | 3*6 | |||
86 | 150qj20-130/20 | 130 | 13 | 30.87 | 3*6 | |||
87 | 150qj20-137/21 | 137 | 15 | 35.62 | 3*6 | |||
88 | 150qj20-143/22 | 143 | 15 | 35.62 | 3*6 | |||
89 | 150qj20-150/23 | 150 | 15 | 35.62 | 3*6 | |||
90 | 150qj20-156/24 | 156 | 15 | 35.62 | 3*10 | |||
91 | 150qj20-163/25 | 163 | 15 | 35.62 | 3*10 | |||
92 | 150qj25-24/3 | 142 | 25 | 24 | 3 | 7.9 | 65 | 3*4 |
93 | 150qj25-32/4 | 32 | 4 | 10.3 | 3*4 |
序号 | 型号 |
泵外径 (mm) |
流量 (m3/h) |
扬程 (m) |
电机 功率 (kw) |
额定 电流 (a) |
出口 口径 (mm) |
配套 电缆 规格 |
94 | 150qj25-40/5 | 142 | 25 | 40 | 5.5 | 13.7 | 65 | 3*4 |
95 | 150qj25-48/6 | 48 | 5.5 | 13.7 | 3*4 | |||
96 | 150qj25-56/7 | 56 | 7.5 | 18.5 | 3*4 | |||
97 | 150qj25-64/8 | 64 | 7.5 | 18.5 | 3*4 | |||
98 | 150qj25-72/9 | 72 | 9.2 | 22.1 | 3*6 | |||
99 | 150qj25-80/10 | 80 | 9.2 | 22.1 | 3*6 | |||
100 | 150qj25-88/11 | 88 | 11 | 26.3 | 3*6 | |||
101 | 150qj25-96/12 | 96 | 11 | 26.3 | 3*6 | |||
102 | 150qj25-104/13 | 104 | 13 | 30.9 | 3*6 | |||
103 | 150qj25-112/14 | 112 | 13 | 30.9 | 3*6 | |||
104 | 150qj25-120/15 | 120 | 15 | 35.6 | 3*6 | |||
105 | 150qj25-128/16 | 128 | 15 | 44 | 3*6 | |||
106 | 150qj25-136/17 | 136 | 18.5 | 44 | 3*10 | |||
107 | 150qj25-144/18 | 144 | 18.5 | 44 | 3*10 | |||
108 | 150qj25-152/19 | 152 | 18.5 | 44 | 3*10 | |||
109 | 150qj32-18/3 | 142 | 32 | 18 | 3 | 7.9 | 65 | 3*4 |
110 | 150qj32-24/4 | 24 | 4 | 10.26 | 3*4 | |||
111 | 150qj32-30/5 | 30 | 5.5 | 13.74 | 3*4 | |||
112 | 150qj32-36/6 | 36 | 5.5 | 13.74 | 3*4 | |||
113 | 150qj32-42/7 | 42 | 7.5 | 18.5 | 3*6 | |||
114 | 150qj32-54/9 | 54 | 9.2 | 22.12 | 3*6 | |||
115 | 150qj32-66/11 | 66 | 11 | 26.28 | 3*6 | |||
116 | 150qj32-72/12 | 72 | 13 | 30.87 | 3*6 | |||
117 | 150qj32-84/14 | 84 | 13 | 30.87 | 3*6 | |||
118 | 150qj32-90/15 | 90 | 15 | 35.62 | 3*6 | |||
119 | 150qj32-96/16 | 96 | 15 | 35.62 | 3*6 | |||
120 | 150qj32-108/18 | 108 | 18.5 | 44.0 | 3*10 | |||
121 | 150qj50-6/1 | 142 | 50 | 6 | 3 | 7.9 | 80 | 3*4 |
122 | 150qj50-12/2 | 12 | 4 | 10.26 | 3*4 | |||
123 | 150qj50-18/3 | 18 | 5.5 | 13.74 | 3*4 | |||
124 | 150qj50-24/4 | 24 | 7.5 | 18.5 | 3*6 |
序号 | 型号 |
泵外径 (mm) |
流量 (m3/h) |
扬程 (m) |
电机 功率 (kw) |
额定 电流 (a) |
出口 口径 (mm) |
配套 电缆 规格 |
125 | 150qj50-30/5 | 142 | 50 | 30 | 9.2 | 22.12 | 80 | 3*6 |
126 | 150qj50-36/6 | 36 | 9.2 | 22.12 | 3*6 | |||
127 | 150qj50-42/7 | 42 | 11 | 26.28 | 3*6 | |||
128 | 150qj50-48/8 | 48 | 13 | 30.87 | 3*6 | |||
129 | 150qj50-54/9 | 54 | 15 | 35.62 | 3*6 | |||
130 | 150qj50-60/10 | 60 | 18.5 | 44.0 | 3*6 | |||
131 | 150qj50-66/11 | 66 | 18.5 | 44.0 | 3*6 | |||
132 | 150qj50-72/12 | 72 | 18.5 | 44.0 | 3*10 | |||
133 | 175qj10-30/2 | 169 | 10 | 30 | 3 | 7.8 | 50 | 3*4 |
134 | 175qj10-45/3 | 45 | 4 | 10.1 | 3*4 | |||
135 | 175qj10-60/4 | 60 | 5.5 | 13.6 | 3*4 | |||
136 | 175qj10-90/6 | 90 | 7.5 | 18.4 | 3*6 | |||
137 | 175qj10-105/7 | 105 | 9.2 | 22.1 | 3*6 | |||
138 | 175qj10-135/9 | 135 | 11 | 26.1 | 3*6 | |||
139 | 175qj20-26/2 | 169 | 20 | 26 | 3 | 7.8 | 50 | 3*4 |
140 | 175qj20-39/3 | 39 | 4 | 10.1 | 3*4 | |||
141 | 175qj20-52/4 | 52 | 5.5 | 13.6 | 3*6 | |||
142 | 175qj20-65/5 | 65 | 7.5 | 18.4 | 3*6 | |||
143 | 175qj20-78/6 | 78 | 7.5 | 18.4 | 3*6 | |||
144 | 175qj20-91/7 | 91 | 9.2 | 22.1 | 3*6 | |||
145 | 175qj20-104/8 | 104 | 11 | 26.1 | 3*6 | |||
146 | 175qj20-117/9 | 117 | 13 | 30.1 | 3*6 | |||
147 | 175qj20-130/10 | 130 | 13 | 30.1 | 3*6 | |||
148 | 175qj20-143/11 | 143 | 15 | 34.7 | 3*6 | |||
149 | 175qj20-156/12 | 156 | 15 | 34.7 | 3*6 | |||
150 | 175qj20-169/13 | 169 | 18.5 | 42.6 | 3*10 | |||
151 | 175qj20-182/14 | 182 | 18.5 | 42.6 | 3*10 | |||
152 | 175qj20-195/15 | 195 | 22 | 49.7 | 3*16 | |||
153 | 175qj20-208/16 | 208 | 22 | 49.7 | 3*16 | |||
154 | 175qj20-221/17 | 221 | 25 | 49.7 | 3*16 | |||
155 | 175qj20-234/18 | 234 | 25 | 56.5 | 3*16 | |||
156 | 175qj20-247/19 | 247 | 25 | 56.5 | 3*16 |
序号 | 型号 |
泵外径 (mm) |
流量 (m3/h) |
扬程 (m) |
电机 功率 (kw) |
额定 电流 (a) |
出口 口径 (mm) |
配套 电缆 规格 |
157 | 175qj32-24/2 | 169 | 32 | 24 | 4 | 10.1 | 65 | 3*4 |
158 | 175qj32-36/3 | 36 | 5.5 | 13.6 | 3*4 | |||
159 | 175qj32-48/4 | 48 | 7.5 | 18.4 | 3*4 | |||
160 | 175qj32-60/5 | 60 | 9.2 | 22.1 | 3*6 | |||
161 | 175qj32-72/6 | 72 | 11 | 26.1 | 3*6 | |||
162 | 175qj32-84/7 | 84 | 13 | 30.1 | 3*6 | |||
163 | 175qj32-96/8 | 96 | 15 | 34.7 | 3*6 | |||
164 | 175qj32-120/10 | 120 | 18.5 | 42.6 | 3*10 | |||
165 | 175qj32-144/12 | 144 | 22 | 49.7 | 3*10 | |||
166 | 175qj32-168/14 | 168 | 25 | 56.5 | 3*16 | |||
167 | 175qj40-24/2 | 169 | 40 | 24 | 5.5 | 13.6 | 65 | 3*4 |
168 | 175qj40-36/3 | 36 | 7.5 | 18.4 | 3*4 | |||
169 | 175qj40-48/4 | 48 | 9.2 | 22.1 | 3*6 | |||
170 | 175qj40-60/5 | 60 | 11 | 26.1 | 3*6 | |||
171 | 175qj40-72/6 | 72 | 13 | 30.1 | 3*6 | |||
172 | 175qj40-84/7 | 84 | 15 | 34.7 | 3*6 | |||
173 | 175qj40-96/8 | 96 | 18.5 | 42.6 | 3*10 | |||
174 | 175qj40-108/9 | 108 | 22 | 49.7 | 3*10 | |||
175 | 175qj40-120/10 | 120 | 22 | 49.7 | 3*10 | |||
176 | 175qj40-132/11 | 132 | 25 | 56.5 | 3*16 | |||
177 | 175qj50-24/2 | 169 | 50 | 24 | 5.5 | 13.6 | 80 | 3*4 |
178 | 175qj50-36/3 | 36 | 9.2 | 22.1 | 3*4 | |||
179 | 175qj50-48/4 | 48 | 11 | 26.1 | 3*6 | |||
180 | 175qj50-60/5 | 60 | 13 | 30.1 | 3*6 | |||
181 | 175qj50-84/7 | 84 | 18.5 | 42.6 | 3*10 | |||
182 | 175qj50-96/8 | 96 | 22 | 49.7 | 3*10 | |||
183 | 175qj50-108/9 | 108 | 25 | 56.5 | 3*16 | |||
184 | 200qj20-40/3 | 182 | 20 | 40 | 4 | 10.1 | 50 | 3*4 |
185 | 200qj20-54/4 | 54 | 5.5 | 13.6 | 3*4 | |||
186 | 200qj20-67/5 | 67 | 7.5 | 18 | 3*4 | |||
187 | 200qj20-81/6 | 81 | 7.5 | 18 | 3*4 |
序号 | 型号 |
泵外径 (mm) |
流量 (m3/h) |
扬程 (m) |
电机 功率 (kw) |
额定 电流 (a) |
出口 口径 (mm) |
配套 电缆 规格 |
188 | 200qj20-93/7 | 182 | 32 | 93 | 9.2 | 21.7 | 50 | 3*6 |
189 | 200qj20-108/8 | 108 | 11 | 25.8 | 3*6 | |||
190 | 200qj20-121/9 | 121 | 13 | 29.8 | 3*6 | |||
191 | 200qj20-133/10 | 133 | 15 | 33.9 | 3*6 | |||
192 | 200qj20-148/11 | 148 | 15 | 33.9 | 3*6 | |||
193 | 200qj20-175/13 | 175 | 18.5 | 41.6 | 3*10 | |||
194 | 200qj20-202/15 | 202 | 22 | 48.2 | 3*16 | |||
195 | 200qj20-243/18 | 243 | 25 | 54.5 | 65 | 3*16 | ||
196 | 200qj20-270/20 | 270 | 30 | 65.4 | 3*25 | |||
197 | 200qj20-297/22 | 297 | 30 | 65.4 | 3*25 | |||
198 | 200qj20-338/25 | 338 | 37g | 79.7 | 3*25 | |||
199 | 200qj20-350/26 | 350 | 37g | 79.7 | 3*35 | |||
200 | 200qj20-363/27 | 363 | 37g | 79.7 | 3*35 | |||
201 | 200qj20-400/30 | 400 | 45g | 96.9 | 3*50 | |||
202 | 200qj20-450/34 | 450 | 45g | 96.9 | 3*50 | |||
203 | 200qj32-26/2 | 182 | 32 | 26 | 4 | 10.1 | 65 | 3*4 |
204 | 200qj32-39/3 | 39 | 5.5 | 13.6 | 3*4 | |||
205 | 200qj32-52/4 | 52 | 7.5 | 18 | 3*4 | |||
206 | 200qj32-65/5 | 65 | 11 | 25.8 | 3*6 | |||
207 | 200qj32-78/6 | 78 | 11 | 25.8 | 3*6 | |||
208 | 200qj32-91/7 | 91 | 13 | 29.8 | 3*6 | |||
209 | 200qj32-104/8 | 104 | 15 | 33.9 | 3*6 | |||
210 | 200qj32-130/10 | 130 | 18.5 | 41.6 | 3*10 | |||
211 | 200qj32-156/12 | 156 | 25 | 54.5 | 3*16 | |||
212 | 200qj32-195/15 | 195 | 30 | 65.4 | 3*16 | |||
213 | 200qj32-234/18 | 234 | 37 | 79.7 | 3*25 | |||
214 | 200qj32-247/19 | 247 | 37 | 79.7 | 3*25 | |||
215 | 200qj32-260/20 | 260 | 45 | 96.9 | 3*25 | |||
216 | 200qj32-286/22 | 286 | 45g | 96.9 | 3*35 | |||
217 | 200qj40-26/2 | 182 | 40 | 26 | 5.5 | 13.6 | 3*4 | |
218 | 200qj40-39/3 | 839 | 7.5 | 18 | 3*4 |
序号 | 型号 |
泵外径 (mm) |
流量 (m3/h) |
扬程 (m) |
电机 功率 (kw) |
额定 电流 (a) |
出口 口径 (mm) |
配套 电缆 规格 |
219 | 200qj40-52/4 | 182 | 40 | 52 | 9.2 | 21.7 | 65 | 3*6 |
220 | 200qj40-65/5 | 65 | 11 | 25.8 | 3*6 | |||
221 | 200qj40-78/6 | 78 | 15 | 33.9 | 3*6 | |||
222 | 200qj40-104/8 | 104 | 18.5 | 41.6 | 3*10 | |||
223 | 200qj40-117/9 | 117 | 22 | 48.2 | 3*10 | |||
224 | 200qj40-143/11 | 143 | 25 | 54.5 | 3*10 | |||
225 | 200qj40-169/13 | 169 | 30 | 65.4 | 3*16 | |||
226 | 200qj40-182/14 | 182 | 37 | 79.7 | 3*16 | |||
227 | 200qj40-208/16 | 208 | 37g | 79.7 | 3*25 | |||
228 | 200qj40-234/18 | 234 | 45g | 96.9 | 3*25 | |||
229 | 200qj40-247/19 | 247 | 45g | 96.9 | 3*35 | |||
230 | 200qj50-13/1 | 182 | 50 | 13 | 4 | 10.1 | 80 | 3*4 |
231 | 200qj50-26/2 | 26 | 5.5 | 13.6 | 3*4 | |||
232 | 200qj50-39/3 | 39 | 9.2 | 21.7 | 3*4 | |||
233 | 200qj50-52/4 | 52 | 11 | 25.8 | 3*6 | |||
234 | 200qj50-65/5 | 65 | 15 | 33.9 | 3*6 | |||
235 | 200qj50-78/6 | 78 | 18.5 | 41.6 | 3*6 | |||
236 | 200qj50-91/7 | 91 | 22 | 48.2 | 3*10 | |||
237 | 200qj50-104/8 | 104 | 25 | 54.5 | 3*10 | |||
238 | 200qj50-117/9 | 117 | 30 | 65.4 | 3*10 | |||
239 | 200qj50-130/10 | 130 | 30 | 65.4 | 3*16 | |||
240 | 200qj50-156/12 | 156 | 37 | 79.7 | 3*16 | |||
241 | 200qj50-182/14 | 182 | 45g | 96.9 | 3*25 | |||
242 | 200qj50-195/15 | 195 | 45g | 96.9 | 3*25 | |||
243 | 200qj63-12/1 | 182 | 63 | 12 | 4 | 10.1 | 80 | 3*4 |
244 | 200qj63-24/2 | 24 | 7.5 | 18 | 3*4 | |||
245 | 200qj63-36/3 | 36 | 11 | 25.8 | 3*6 | |||
246 | 200qj63-48/4 | 48 | 15 | 33.9 | 3*6 | |||
247 | 200qj63-60/5 | 60 | 18.5 | 41.6 | 3*10 | |||
248 | 200qj63-72/6 | 72 | 22 | 48.2 | 3*10 | |||
249 | 200qj63-84/7 | 84 | 25 | 54.5 | 3*10 |
序号 | 型号 |
泵外径 (mm) |
流量 (m3/h) |
扬程 (m) |
电机 功率 (kw) |
额定 电流 (a) |
出口 口径 (mm) |
配套 电缆 规格 |
250 | 200qj63-96/8 | 182 | 63 | 96 | 30 | 65.4 | 80 | 3*16 |
251 | 200qj63-108/9 | 108 | 30 | 65.4 | 3*16 | |||
252 | 200qj63-120/10 | 120 | 37 | 79.7 | 3*25 | |||
253 | 200qj63-144/12 | 144 | 45 | 96.9 | 3*25 | |||
254 | 200qj80-11/1 | 182 | 80 | 11 | 4 | 10.1 | 100 | 3*4 |
255 | 200qj80-22/2 | 22 | 7.5 | 18 | 3*4 | |||
256 | 200qj80-33/3 | 33 | 11 | 25.8 | 3*6 | |||
257 | 200qj80-44/4 | 44 | 15 | 33.9 | 3*6 | |||
258 | 200qj80-55/5 | 55 | 18.5 | 41.6 | 3*10 | |||
259 | 200qj80-66/6 | 66 | 22 | 48.2 | 3*10 | |||
260 | 200qj80-77/7 | 77 | 30 | 65.4 | 3*16 | |||
261 | 200qj80-88/8 | 88 | 37 | 79.7 | 3*16 | |||
262 | 200qj80-99/9 | 99 | 37 | 79.7 | 3*16 | |||
263 | 200qj80-121/11 | 121 | 45 | 96.9 | 3*25 | |||
264 | 250qj32-138/6 | 225 | 32 | 138 | 22 | 47.9 | 65 | 3*10 |
265 | 250qj32-161/7 | 161 | 25 | 53.8 | 3*16 | |||
266 | 250qj32-184/8 | 184 | 30 | 64.2 | 3*16 | |||
267 | 250qj32-207/9 | 207 | 37 | 77.8 | 3*16 | |||
268 | 250qj32-230/10 | 230 | 37 | 77.8 | 3*25 | |||
269 | 250qj32-253/11 | 253 | 45 | 94.1 | 3*25 | |||
270 | 250qj32-276/12 | 276 | 45 | 94.1 | 3*25 | |||
271 | 250qj32-300/13 | 300 | 55g | 114.3 | 80 | 3*35 | ||
272 | 250qj32-322/14 | 322 | 55g | 114.3 | 3*35 | |||
273 | 250qj32-345/15 | 345 | 63g | 130.9 | 3*50 | |||
274 | 250qj32-368/16 | 368 | 63g | 130.9 | 3*50 | |||
275 | 250qj32-391/17 | 391 | 63g | 130.9 | 3*70 | |||
276 | 250qj32-414/18 | 414 | 75g | 152.3 | 3*70 | |||
277 | 250qj32-437/19 | 437 | 75g | 152.3 | 3*70 | |||
278 | 250qj32-460/20 | 460 | 75g | 152.3 | 3*70 | |||
279 | 250qj32-483/21 | 483 | 90g | 182.8 | 3*95 | |||
280 | 250qj32-506/22 | 506 | 90g | 182.8 | 3*95 |
序号 | 型号 |
泵外径 (mm) |
流量 (m3/h) |
扬程 (m) |
电机 功率 (kw) |
额定 电流 (a) |
出口 口径 (mm) |
配套 电缆 规格 |
281 | 250qj32-529/23 | 225 | 32 | 529 | 90g | 182.8 | 80 | 3*95 |
282 | 250qj32-552/24 | 552 | 90g | 182.8 | 3*95 | |||
283 | 250qj32-575/25 | 575 | 100g | 203.1 | 3*95 | |||
284 | 250qj32-598/26 | 598 | 100g | 203.1 | 3*95 | |||
285 | 250qj50-20/1 | 225 | 50 | 20 | 5.5 | 13.6 | 65 | 3*4 |
286 | 250qj50-40/2 | 40 | 9.2 | 21.7 | 3*4 | |||
287 | 250qj50-60/3 | 60 | 13 | 29.8 | 3*6 | |||
288 | 250qj50-80/4 | 80 | 18.5 | 41.6 | 3*10 | |||
289 | 250qj50-100/5 | 100 | 22 | 47.9 | 80 | 3*10 | ||
290 | 250qj50-120/6 | 120 | 25 | 53.8 | 3*16 | |||
291 | 250qj50-140/7 | 140 | 37 | 77.8 | 3*16 | |||
292 | 250qj50-160/8 | 160 | 37 | 77.8 | 3*16 | |||
293 | 250qj50-180/9 | 180 | 45 | 94.1 | 3*25 | |||
294 | 250qj50-200/10 | 200 | 45 | 94.1 | 3*25 | |||
295 | 250qj50-220/11 | 220 | 55g | 114.3 | 3*35 | |||
296 | 250qj50-240/12 | 240 | 55g | 114.3 | 100 | 3*50 | ||
297 | 250qj50-260/13 | 260 | 63g | 130.9 | 3*50 | |||
298 | 250qj50-280/14 | 280 | 63g | 130.9 | 3*50 | |||
299 | 250qj50-300/15 | 300 | 63g | 130.9 | 3*50 | |||
300 | 250qj50-320/16 | 320 | 75g | 152.3 | 3*70 | |||
301 | 250qj50-340/17 | 340 | 90g | 182.8 | 3*70 | |||
302 | 250qj50-360/18 | 360 | 90g | 182.8 | 3*70 | |||
303 | 250qj50-380/19 | 380 | 100g | 203.1 | 3*95 | |||
304 | 250qj50-400/20 | 400 | 100g | 203.1 | 3*95 | |||
305 | 250qj50-420/21 | 420 | 110g | 223.4 | 3*95 | |||
306 | 250qj50-440/22 | 440 | 110g | 223.4 | 3*95 | |||
307 | 250qj50-460/23 | 460 | 110g | 223.4 | 3*95 | |||
